
Ангидридный фтороводород
Название продукции | Ангидридный фтороводород |
Молекулярная формула | HF |
Молекулярная масса | 20.01 |
Номер CAS | 7664-39-3 |
Номер EINECS | 231-634-8 |
Код опасных грузов ООН | 1790 |
Номер EMS | F-A, S-B |
Цвет и форма | В резервуаре под сильным давлением — бесцветная прозрачная жидкость, при нормальном давлении — газ, в воздухе дымит белый дым |
Запах | Резкий, раздражающий запах |
Плотность | 1.15 g/mL at 25 °C(lit.) |
Температура плавления | -35°C |
Температура кипения | 105°C |
Плотность пара | 1.27 (vs air) |
Давление пара | 25 mm Hg ( 20°C) |
Температура вспышки | 112°C |
Растворимость | Очень растворимо в воде и этаноле; Растворимо в диэтиловом эфире |
Чувствительность | Легко впитывает влагу |
Устойчивость | Устойчивый. Сильная коррозионная агрессивность, способная разъедать стекло и силикаты с образованием газообразного четырёхфтористого кремния. Очень летучий и дымит белым дымом в воздухе. Фториды образуются под воздействием солей металлов, оксидов и гидроксидов. Может выделять водородный газ при столкновении с металлом, а также легко вызвать взрыв или возгорание при столкновении с искрами. |
Обычная упаковка | 750 кг/бак или 16500 кг чистого веса в цистернах контейнера |
Способ хранения | Хранить в прохладном и проветриваемом помещении. Держать вдали от огня и источников тепла. Температура в хранилище не превышает 30℃, относительная влажность не превышает 80%, при металле может выделяться водород, при марсианском воспламенении или взрыве, поэтому нельзя хранить и перевозить вместе с металлическим порошком, окислителем, щелочью, органическими веществами и т. д. |
Опасность перевозки | Опасное химическое вещество, класс опасности 8, категория упаковки II, Код опасных грузов ООН 1790 |
Ангидридный фтороводород-Стандарт качества
Название продукции | Ангидридный фтороводород | ||||
Молекулярная формула | HF | ||||
Молекулярная масса | 20.01 | ||||
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость при сильном давлении | ||||
Срок годности продукции | 12 месяцев | ||||
Стандарт контроля | GB/T 7746-2011 | ||||
Проект проверки | Стандарт проверки (%) | ||||
Отлично 1# | Отлично 2# | Высококлассный товар | Первоклассный товар | Годная продукция | |
HF Плавиковая кислота (W/%) | ≥ 99.98 | ≥ 99.95 | ≥ 99.95 | ≥ 99.90 | ≥ 99.70 |
H2O Влажность (W/%) | ≤ 0.010 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 | ≤ 0.060 | ≤ 0.100 |
H2SiF6 Кремнефтористая кислота (W/%) | ≤ 0.007 | ≤ 0.001 | ≤ 0.010 | ≤ 0.020 | ≤ 0.050 |
H2SO4 нелетучая кислота (W/%) | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | ≤ 0.020 | ≤ 0.050 |
SO2 Диоксид серы (W/%) | ≤ 0.003 | ≤ 0.007 | ≤ 0.007 | ≤ 0.015 | ≤ 0.030 |
Области применения:
Ниже перечислены основные области применения ангидридного фтороводорода:
Причина, по которой мы были выбраны:
Цель нашей компании-попытаться удовлетворить вас на 100%, и мы гарантируем, что наши услуги и продукты позволят вам выбрать нашу компанию снова и снова без колебаний. Мы гарантируем, что вы будете довольны.
В нашей компании 35 технических работников, которые следят за качеством продукции на заводе, и когда вы выберете нашу компанию, вы почувствуете профессионализм нашей компании с 25-летним опытом изготовления фторированных химических продуктов.
В нашей компании есть свой завод, продукция поставляется непосредственно с завода, производится массово и по доступным ценам, мы также знаем, что вы хотите контролировать расходы.
Мы заботимся о вас и вашем бизнесе. Наша компания всегда будет предоставлять вам обновленную информацию о вашем заказе до тех пор, пока ваш груз не будет успешно загружен на борт и отправлен.
Наша компания предоставляет вам всю необходимую документацию для прохождения таможенной очистки, с тем чтобы вы могли беспрепятственно и успешно пройти таможенную очистку и легко получить свой груз.